契約に従って実行(住宅の引き渡しや工事の完了)したものの、約束通りの「性能」「品質」が確保出来てない状況を「かし」と言います。
例えば、住宅を新築するときは、建築基準法が定めた耐震性能を確保しなければなりませんが、出来上がった住宅がその性能を満たさない状態が「瑕疵(かし)」です。この場合、売主または工事請負業者は、補修により必要な性能を確保する義務があります。
マツドリフォームでは、お客様が安心してリフォームを行えるよう、また、安全安心な中古住宅をご購入できるよう、国土交通省指定の住宅性能評価機関である「日本住宅保証検査機構(JIO)」による2種類のかし保険を導入しております。
2種類のかし保険で安心を担保します!
1・既存住宅かし保証保険(中古住宅を購入し、引き渡し後に発見した瑕疵の保証)
既存住宅かし保険は、マツドリフォームが仲介した物件を買主様にお引き渡しする際に標準保証書(JIO所定書式)を発行します。保証対象となる不具合事象が発生した場合、修補等を実施した費用は保険金として、JIOからマツドリフォームに支払われます。
2・リフォームかし保険(リフォーム工事後に発見した瑕疵の保証)
無料で発行しております「自社保証書」とは別に、リフォーム工事完了後、第三者検査機構であるJIOの建築士が全ての工事箇所を検査し、検査合格の場合は、JIOより「保険付保証証明書」が発行されます。
※上記2つのかし保険は、もし仮に弊社が倒産等の場合、施主様及び買主様からJIOに直接保険金を請求することができます。
料金表(既存住宅かし保証保険)
一戸建
保険料は、選択した保健期間と保険金額ごとに保険の対象となる住宅(住戸)の床面積と付帯する特約によって決まります。保険期間が1年または2年となる保険契約では、引渡前リフォーム工事特約と給排水管路・引渡前リフォーム工事特約を付帯することは出来ません。
付帯する特約 | 床面積 | |||
---|---|---|---|---|
100㎡未満 | 100㎡以上125㎡未満 | 125㎡以上150㎡未満 | 150㎡以上 | |
なし | ¥23,100 | ¥24,600 | ¥28,500 | ¥34,800 |
給排水管路特約 | ¥25,100 | ¥26,800 | ¥31,200 | ¥38,400 |
付帯する特約 | 床面積 | |||
---|---|---|---|---|
100㎡未満 | 100㎡以上125㎡未満 | 125㎡以上150㎡未満 | 150㎡以上 | |
なし | ¥23,700 | ¥25,200 | ¥29,500 | ¥36,200 |
給排水管路特約 | ¥25,800 | ¥27,600 | ¥32,300 | ¥39,900 |
付帯する特約 | 床面積 | |||
---|---|---|---|---|
100㎡未満 | 100㎡以上125㎡未満 | 125㎡以上150㎡未満 | 150㎡以上 | |
なし | ¥27,000 | ¥29,100 | ¥34,500 | ¥43,700 |
給排水管路特約 | ¥29,400 | ¥31,800 | ¥37,900 | ¥48,200 |
付帯する特約 | 床面積 | |||
---|---|---|---|---|
100㎡未満 | 100㎡以上125㎡未満 | 125㎡以上150㎡未満 | 150㎡以上 | |
なし | ¥27,800 | ¥30,100 | ¥36,000 | ¥45,800 |
給排水管路特約 | ¥30,500 | ¥33,100 | ¥39,600 | ¥50,600 |
付帯する特約 | 床面積 | |||
---|---|---|---|---|
100㎡未満 | 100㎡以上125㎡未満 | 125㎡以上150㎡未満 | 150㎡以上 | |
なし | ¥37,900 | ¥42,800 | ¥54,500 | ¥72,400 |
給排水管路特約 | ¥41,800 | ¥47,200 | ¥60,500 | ¥80,500 |
引渡前リフォーム工事特約 | ¥44,100 | ¥49,700 | ¥62,100 | ¥80,800 |
給排水管路引渡前リフォーム工事特約 | ¥45,800 | ¥51,700 | ¥65,200 | ¥85,500 |
マンション(戸単位)
保険料は、保険の対象となる住戸の専有面積と特約付帯の有無により決まります。
付帯する特約 | 対象住戸専有面積 | ||||
---|---|---|---|---|---|
55㎡未満 | 55㎡以上70㎡未満 | 70㎡以上85㎡未満 | 85㎡以上100㎡未満 | 100㎡以上 | |
保険料 (特約付帯なし) | ¥16,300 | ¥17,400 | ¥18,200 | ¥19,200 | ¥21,100 |
保険料 (給排水管路特約付) | ¥18,800 | ¥20,400 | ¥21,500 | ¥22,900 | ¥25,800 |
付帯する特約 | 対象住戸専有面積 | ||||
---|---|---|---|---|---|
55㎡未満 | 55㎡以上70㎡未満 | 70㎡以上85㎡未満 | 85㎡以上100㎡未満 | 100㎡以上 | |
保険料 (特約付帯なし) | ¥16,500 | ¥17,600 | ¥18,600 | ¥19,600 | ¥21,600 |
保険料 (給排水管路特約付) | ¥19,100 | ¥20,800 | ¥22,100 | ¥23,400 | ¥26,500 |
付帯する特約 | 対象住戸専有面積 | ||||
---|---|---|---|---|---|
55㎡未満 | 55㎡以上70㎡未満 | 70㎡以上85㎡未満 | 85㎡以上100㎡未満 | 100㎡以上 | |
保険料 (特約付帯なし) | ¥17,800 | ¥19,100 | ¥20,400 | ¥21,400 | ¥24,000 |
保険料 (給排水管路特約付) | ¥20,800 | ¥22,700 | ¥24,400 | ¥25,800 | ¥29,600 |
付帯する特約 | 対象住戸専有面積 | ||||
---|---|---|---|---|---|
55㎡未満 | 55㎡以上70㎡未満 | 70㎡以上85㎡未満 | 85㎡以上100㎡未満 | 100㎡以上 | |
保険料 (特約付帯なし) | ¥18,100 | ¥19,500 | ¥20,700 | ¥22,200 | ¥24,900 |
保険料 (給排水管路特約付) | ¥21,200 | ¥23,300 | ¥25,000 | ¥26,800 | ¥31,100 |
付帯する特約 | 対象住戸専有面積 | ||||
---|---|---|---|---|---|
55㎡未満 | 55㎡以上70㎡未満 | 70㎡以上85㎡未満 | 85㎡以上100㎡未満 | 100㎡以上 | |
保険料 (特約付帯なし) | ¥21,500 | ¥24,500 | ¥27,000 | ¥29,700 | ¥35,500 |
保険料 (給排水管路特約付) | ¥26,100 | ¥30,400 | ¥34,000 | ¥38,000 | ¥46,700 |
保険料(リフォームかし保険)
保険金の支払限度額 | リフォーム工事部分の請負金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100万円以下 | 100万円超~200万円以下 | 200万円超~300万円以下 | 300万円超~600万円以下 | 600万円超 | ||
100万円 | ¥18,500 | ― | ||||
200万円 | ¥23,200 | ― | ||||
300万円 | ¥27,700 | ― | ||||
600万円 | ¥33,300 | ― | ||||
1000万円 | ¥40,300 |
リフォーム工事部分の保険金の支払限度額 | 増改築部分の床面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50㎡未満 | 50㎡以上100㎡未満 | 100㎡以上125㎡未満 | 125㎡以上150㎡未満 | 150㎡以上180㎡未満 | 180㎡以上 | |
100万円 | ¥31,100 | ¥41,900 | ¥49,400 | ¥61,600 | ¥75,500 | ¥98,000 |
200万円 | ¥34,900 | ¥45,700 | ¥53,200 | ¥64,900 | ¥79,300 | ¥101,800 |
300万円 | ¥38,800 | ¥49,600 | ¥57,100 | ¥68,800 | ¥83,200 | ¥105,700 |
600万円 | ¥44,500 | ¥55,300 | ¥62,800 | ¥74,500 | ¥88,900 | ¥111,400 |
1000万円 | ¥51,700 | ¥62,500 | ¥70,000 | ¥81,700 | ¥96,100 | ¥118,600 |
増築工事部分 | 増改築部分の床面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50㎡未満 | 50㎡以上100㎡未満 | 100㎡以上125㎡未満 | 125㎡以上150㎡未満 | 150㎡以上180㎡未満 | 180㎡以上 | |
保険金の支払限度額 | ¥24,400 | ¥35,200 | ¥42,700 | ¥54,400 | ¥68,800 | ¥91,300 |
検査料(リフォームかし保険)
条件 | リフォーム工事部分①構造②防水の工事を含む場合に実施します |
---|---|
検査料 | ¥31,100 |
リフォーム工事部分の請負金額 | 100万円以下 | 100万円超300万円以下 | 300万円超1000万円以下 | 1000万円超 |
---|---|---|---|---|
検査料 | ¥12,430 | ¥14,410 | ¥16,060 | ¥19,800 |
※増築工事とリフォーム工事の両方がある場合は、リフォーム工事部分の請負金額による検査料を適用します。
検査名 | 増改築部分の床面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50㎡未満 | 50㎡以上100㎡未満 | 100㎡以上125㎡未満 | 125㎡以上150㎡未満 | 150㎡以上180㎡未満 | 180㎡以上 | |
基礎背筋検査 | ¥11,000 | ¥11,600 | ¥12,540 | ¥13,970 | ¥15,510 | ¥17,270 |
躯体検査 | ¥13,970 | ¥14,630 | ¥15,400 | ¥16,940 | ¥18,920 | ¥20,900 |
column

JIOリフォームかし保険とは?
弊社では、お客様が安心してリフォームできるようにJIOのリフォームかし保険を導入しています。とは言え、それがどういうものなのかご存じない方のほうが多いので、初歩的なところからご説明して初めてご採用いただくケースが多いのです。…
》MORE

リフォーム瑕疵(かし)担保責任保険の対象工事・対象外の工事
リフォーム瑕疵(かし)担保責任保険の対象になる工事と、対象外の工事をご紹介します。「瑕疵担保責任保険に加入したいけど、わが家のリフォームが対象になるか心配」とご不安な方は、ぜひ最後までご覧ください。…
》MORE

瑕疵保険の費用
住宅は、買ったり建てたりリフォームしたりするのに、大きな費用がかかります。まんがいち暮らし始めたあとに重大な不良を発見して、施工会社が倒産していることに気づいたら、いったいどうすればいいのでしょうか。…
》MORE

瑕疵保険の概要としくみ、住宅ローン控除について
日本では新築がダントツ人気で、中古住宅は「見た目がキレイでも不具合が隠れているかもしれない」と購入をためらう方が多いです。「少し暮らしただけで不具合が出て、修繕に予想外の出費が発生するのではないか」と…
》MORE